Barème de prestations

VENTE D’IMMEUBLE ANCIEN – TERRAIN A BATIR- FONDS DE COMMERCE ET LOCAUX COMMERCIAUX.
Mis en application pour les mandats signés à partir du 1er mars 2022 (TVA en vigueur au 01/03/2022)
Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur – sauf sur demande expresse du mandant où les honoraires pourront être à la charge de l’acquéreur selon les dispositions prévues au mandat.
PRIX DE VENTE HORS HONORAIRES | HONORAIRES TTC |
De 0 à 40 000€ | 4000€ |
De 40 001 à 55 000€ | 5000€ |
De 55 001 à 75 000€ | 6000€ |
De 75 001€ à 99 000€ | 7000€ |
De 99 001€ à 120 000€ | 8000€ |
De 120 001€ à 150 000€ | 9000€ |
De 150 001€ à 180 000€ | 10000€ |
De 180 001€ à 210 000€ | 11500€ |
De 210 001€ à 250 000€ | 13000€ |
De 250 001 à 300 000€ | 15000€ |
Plus de 300 000€ | 5% |
S.A.R.L. TE IMMO au capital de 1 000 euros
36 ter, route de Neuville – 86170 Cissé
819 376 187 R.C.S. Poitiers – TVA FR66819376187
Carte professionnelle n°CPI 8601 2016 000 0 2 618